Прейскурант: Детская хирургия
Общий прейскурант: https://fdoctor32.infoclinica.ru/pricelist
ХИРУРГИЯ (ДЕТСКАЯ) |
||
Код медицинской услуги |
Наименование медицинской услуги |
Стоимость руб. |
87005 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 1400 |
87006 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 1400 |
201001 | Грыжесечение классическое, не осложненное у девочек | 17000 |
201002 | Грыжесечение классическое у девочек, рецидив | 20000 |
201003 | Грыжесечение классическое, не осложненное у мальчиков | 23000 |
201004 | Грыжесечение классическое у мальчиков, рецидив | 30000 |
201005 | Пластика апоневротического пупочного кольца при не ущемленной пупочной грыжи, без пластики и мягких тканей | 10000 |
201006 | Пластика апоневротического пупочного кольца с пластикой дефекта кожи и мягких тканей пупочной ямки | 20000 |
201007 | Иссечение кисты урахуса | 25000 |
201015 | Циркумцизия | 10000 |
201016 | Удаление доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки, без пластики | 15000 |
201017 | Удаление доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки, с пластикой до 5,0 см | 20000 |
Общий прейскурант: https://fdoctor32.infoclinica.ru/pricelist